Exemple : utilisation d'images JPEG en mode Niveaux de gris
Nous avons converti trois photos couleur en mode Niveaux de gris (noir et blanc) afin de présenter les avantages de ce mode.
Profondeur | Couleur | Niveaux de gris |
---|---|---|
Image | ||
Taille (octets) | 5946 | 4898 |
Délai de chargement (s) | 2.3 | 1.9 |
Economie | 18% | |
Profondeur | Couleur | Niveaux de gris |
Image | ||
Taille (octets) | 8728 | 6926 |
Délai de chargement (s) | 3.4 | 2.7 |
Economie | 21% | |
Profondeur | Couleur | Niveaux de gris |
Image | ||
Taille (octets) | 13519 | 12060 |
Délai de chargement (s) | 5.2 | 4.7 |
Economie | 11% |
Selon le nombre de couleurs contenues dans l'image d'origine, la conversion en mode Niveaux de gris permet généralement de réduire la taille du fichier de 10 à 20 %.